前言:美国小包 电商小包
特快美国DHL-电商小包 含燃油含税(只接受5.5KG以内货物) | |||||||||||
接受:,溶胶类洗手液,消毒纸巾,口罩,护目镜等防护产品。 | |||||||||||
①特快航班中轉,電商快件清關管道:每天中午11點前交件無問題件當天帳單資訊、隔天提取。 | 返回目录 | ||||||||||
②快遞時效小包價格;客戶佳體驗管道,24-36小時提取=平臺零退貨率;你還要海外倉做什麼?速度來體驗! | |||||||||||
1,不接受仿牌、粉末液體等國家規定的違禁物品;查到將罰沒情節嚴重的將移交有關部門處理。 | |||||||||||
2,包裹長+寬+高不得大於66CM.交货时不得与其它渠道小包混合,需独立装箱或装袋交货。 | |||||||||||
3,可接受:紡織品、帶電池產品、移動電源、純電池產品、電子煙不帶煙油等。 | |||||||||||
4,可接受小包袋的包裝方式;單件必須低於5.5KG,否則不派送不退回不處理。 | |||||||||||
5,注意下麵其他備註: | |||||||||||
全程使用DHL香港官網查詢 WWW.DHL.COM.HK | |||||||||||
WEIGHT BREAK(KG) | Rates | WEIGHT BREAK(KG) | Rates | WEIGHT BREAK(KG) | Rates | WEIGHT BREAK(KG) | Rates | ||||
0.01 | 25.0 | 0.50 | 80.9 | 2.55 | 302.3 | 4.60 | 486.5 | ||||
0.02 | 25.2 | 0.55 | 85.5 | 2.60 | 304.3 | 4.65 | 489.0 | ||||
0.03 | 26.2 | 0.60 | 89.5 | 2.65 | 305.4 | 4.70 | 493.3 | ||||
0.04 | 26.7 | 0.65 | 93.6 | 2.70 | 311.2 | 4.75 | 497.7 | ||||
0.05 | 27.2 | 0.70 | 97.6 | 2.75 | 316.6 | 4.80 | 499.8 | ||||
0.06 | 27.7 | 0.75 | 101.7 | 2.80 | 321.4 | 4.85 | 504.5 | ||||
0.07 | 28.0 | 0.80 | 105.6 | 2.85 | 326.0 | 4.90 | 509.5 | ||||
0.08 | 29.1 | 0.85 | 119.6 | 2.90 | 331.5 | 4.95 | 515.2 | ||||
0.09 | 29.1 | 0.90 | 123.5 | 2.95 | 336.0 | 5.00 | 520.5 | ||||
0.10 | 30.4 | 0.95 | 127.6 | 3.00 | 341.4 | 5.05 | 525.0 | ||||
0.11 | 32.4 | 1.00 | 131.6 | 3.05 | 346.1 | 5.10 | 530.1 | ||||
0.12 | 35.7 | 1.05 | 140.7 | 3.10 | 351.2 | 5.15 | 534.7 | ||||
0.13 | 36.5 | 1.10 | 144.7 | 355.1 | 5.20 | 539.7 | |||||
0.14 | 39.9 | 1.15 | 148.7 | 3.20 | 361.0 | 5.25 | 543.5 | ||||
0.15 | 42.9 | 1.20 | 152.7 | 3.25 | 366.2 | 5.30 | 549.3 | ||||
0.16 | 43.9 | 1.25 | 156.9 | 3.30 | 370.9 | 5.35 | 553.2 | ||||
0.17 | 44.1 | 1.30 | 160.8 | 3.35 | 375.2 | 5.40 | 558.8 | ||||
0.18 | 45.3 | 1.35 | 164.9 | 3.40 | 380.7 | 5.45 | 564.0 | ||||
0.19 | 45.2 | 1.40 | 176.4 | 3.45 | 385.3 | 5.50 | 569.8 | ||||
0.20 | 46.5 | 1.45 | 180.6 | 3.50 | 390.6 | ||||||
0.21 | 50.5 | 1.50 | 184.6 | 3.55 | 395.2 | ||||||
0.22 | 52.7 | 1.55 | 193.6 | 3.60 | 400.5 | ||||||
0.23 | 53.6 | 1.60 | 197.6 | 3.65 | 406.4 | ||||||
0.24 | 54.1 | 1.65 | 201.7 | 3.70 | 411.9 | ||||||
0.25 | 55.2 | 1.70 | 205.7 | 3.75 | 416.4 | ||||||
0.26 | 57.1 | 1.75 | 209.8 | 3.80 | 421.7 | ||||||
0.27 | 57.4 | 1.80 | 213.7 | 3.85 | 426.5 | ||||||
0.28 | 58.5 | 1.85 | 225.5 | 3.90 | 429.6 | ||||||
0.29 | 58.5 | 1.90 | 229.4 | 3.95 | 433.5 | ||||||
0.30 | 59.8 | 1.95 | 233.5 | 4.00 | 435.4 | ||||||
0.31 | 60.7 | 2.00 | 237.5 | 4.05 | 437.6 | ||||||
0.32 | 61.5 | 2.05 | 241.5 | 4.10 | 440.8 | ||||||
0.33 | 62.3 | 2.10 | 246.0 | 4.15 | 447.6 | ||||||
0.34 | 65.2 | 2.15 | 250.5 | 4.20 | 452.6 | ||||||
0.35 | 66.2 | 2.20 | 254.4 | 4.25 | 456.7 | ||||||
0.36 | 67.2 | 2.25 | 260.7 | 4.30 | 462.6 | ||||||
0.37 | 67.4 | 2.30 | 267.6 | 4.35 | 467.4 | ||||||
0.38 | 68.6 | 2.35 | 272.7 | 4.40 | 472.3 | ||||||
0.40 | 68.7 | 2.40 | 277.5 | 4.45 | 476.8 | ||||||
0.45 | 73.4 | 2.45 | 283.1 | 4.50 | 482.2 | ||||||
備註:此以上管道只提供美國本土服務,不提供附屬島嶼等偏遠地區服務,不接受軍方地址以及PO BOX等郵箱地址;偏遠地區郵編如下:006-009 PUERTO RICO AND VIRGIN LSLANDS 波多黎各、維爾京群島,966-969 HAWAIIAND GUAM 夏威夷、關島,995-999 ALASKA 阿拉斯加等.. | |||||||||||
其他備註: | |||||||||||
1,全美同價不分區、無住宅費、無偏遠附加費、包關稅全包價;需20票起收貨。 | |||||||||||
2,此價格為香港CX直飛美國DHL快件倉當天提取。 | |||||||||||
3, 我司已發出快件需要扣件的貨物將收取150RMB/單件扣貨手續費,扣貨不保證成功;重新派送需再次支付費用。 | |||||||||||
4,如收件人地址或電話錯誤導致的退回我司美國公司,我司收取每票60元操作費棄件不收費,如需更改地址重新派送,需再次支付費用。 | |||||||||||
5,貨物在我司運輸過程中因中港、航空公司或者扣關等其他原因未遞交DHL的(超過30天美國未提取客戶可申請賠償),賠償標準:退運費及40人民幣/件賠償。货物提取后丢失以及中转停止,我司不做赔偿。 | |||||||||||
6,貨物發出15個工作日後未提取可開查,貨物退回我司美國倉庫的請在7個工作日內給到處理意見,否則自動銷毀。 | |||||||||||
7,必须使用我司系统录入或我司网站批量上传收件人信息,获取跟踪号,并打印DHL小包标签贴于货上,无需另外填写运单和发票; API对接系统录入渠道名称:特快美国DHL-快递电商,渠道代码:D02981 |